Wow.hu
www.Wow.hu rangja #9 886 509 .Nagyjából 130 egyedi weboldal van amely hivatkozást tartalmaz erre. ez a Servers Hosted By Enternet Budapest, Magyarország-ban befogadott a Apache webszerver segítségével. utf-8 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak,
Wow.hu szerver IP száma 62.112.193.230. Koordináták használata alapján megtalált 47.5, 19.08. A weboldalnak van 2 NS Nameserver Rekordok (ns1.webcorner.hu, ns2.webcorner.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns1.webcorner.hu. hostmaster.webcorner.hu. 2009122100 86400 7200 3628800 360), 1 MX Mail Rekord (10 mail.wow.hu). A weboldal wow a .hu képző alatt be van jegyezve. Havonta becslés alapján 578 látogató van. Átlagosan 1,00 oldalt néznek látogatásonként. Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak wow.manhelm.hu, wow.mlap.hu, wow.revolution-world.com, wow.skeleton.hu, wow.tauri.extra.hu.
Wow.hu Az interneten
freedome-wow.hu:) Chokie level 70 arcane mage. Guild: Relentless Overlords Have fun! [1]
1. http://www.youtube.com/watch?v=6N9ovCNaQXM
| A Webhely értéke | Ft 193 858,39 * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | < 10 * |
| Napi Látogatók | < 10 * |
| Helyezés Világszerte | 9 886 509 |
|---|
| Külső linkek | 130 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 193 858,39
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.wow.hu-ról szóló áttekintést.
Visszamenőleges forgalom
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 9 371 154 | -1 852 966 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 24 | +40% | |
| Napi látogatók rangja | 8 359 897 | -2 204 037 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 0 | +40% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 10 326 438 | -1 236 507 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,00 | 0% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 9 886 509 | -2 134 996 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 19 | +40% | |
| Napi látogatók rangja | 8 551 412 | -2 181 609 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 0 | +40% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 12 372 270 | -2 042 648 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,00 | 0% | |
Szerver lokációja
| Servers Hosted By Enternet Budapest Magyarország 47.5, 19.08 |
Szerver sebessége
| PING (62.112.193.230) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from everest.maxxon.hu (62.112.193.230): icmp_seq=0 ttl=55 | 156 ms |
| 64 bytes from everest.maxxon.hu (62.112.193.230): icmp_seq=1 ttl=55 | 156 ms |
| 64 bytes from everest.maxxon.hu (62.112.193.230): icmp_seq=2 ttl=55 | 157 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 156.265/156.836/157.379/0.558 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 156.265/156.836/157.379/0.558 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.226 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 5.951 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 39.440 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.247.172) | 34.177 ms |
| 11 prs-bb2-link.telia.net (80.91.254.215) | 114.235 ms |
| 12 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.246.184) | 123.181 ms |
| 13 win-bb2-link.telia.net (80.91.246.141) | 141.693 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.253.251) | 143.035 ms |
| 15 enternet-ic-127660-bpt-b4.c.telia.net (213.248.89.58) | 146.830 ms |
| 16 everest.maxxon.hu (62.112.193.230) | 147.541 ms |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "51fbe-119-4912cc73b8d80" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 281 |
| Content-Type: | text/html |

