Tv2.hu
www.Tv2.hu rangja #220 Magyarország. A tartalom például "Bajnokok Ligája", "PopdarÁlÓ"-at tartalmaz. Ez Magyarország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Románia-ban népszerű A kulcsszavak listájához tartoznak, TV2hu, 15:40, 16:30, 17:25, 18:30, teljes műsorhoz kattints ide!, Kövess minket a Facebookon!, Kövess minket a Twitteren!, Kövess minket a Zizzen!. A charset amelyet az url-ben használták utf-8, Mtm-sbs Telev Zi Rt. Budapest, Magyarország a nginx/0.8.53 szerver lokációja. 52 260 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van. Az átlagos betöltődési idő 1547 millimásodperc, ami a más weboldalak 50%-ánál gyorsabb.
Fel vannak jegyezve 2 NS Nameserver Rekordok (ns1.tv2.hu, ns2.tv2.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns1.tv2.hu. hostmaster.tv2.hu. 2011010401 28800 7200 2592000 180), 1 MX Mail Rekord (10 mail.tv2.hu). 29.60 százalék a látogatók között Budapest városból jön. A webtartalom olyanokat tartalmaz, mint például "Moziverzum".
A tartomány extenziója .hu és a weboldal neve tv2. 151 ms a ping sebessége a szerveren. 195.70.49.3 a weboldal IP Internet Protokoll száma. A koordináták szerint lokalizált lenne 47.5, 19.08. Átlagosan 4,39 oldalt néz a becsült 450 684 havi felhasználó. Más azonos hangzású weboldalak listájához tartoznak tv24.hu, tv2akademia.hu, tv2video.hu, tv6.hu, tv69.hu.
Tv2.hu Az interneten
Sister channel(s) FEM3, PRO4: Website: www.tv2.hu: Availability; DVB-T: Channel 11: Cable; UPC Romania: [1]
Sign up for Twitter to follow TV2 Hungary (TV2_HUN) and get their latest updates ... Így égtek [2]
1. http://en.wikipedia.org/wiki/TV2_(Hungary)
2. http://twitter.com/TV2_HUN
| A Webhely értéke | Ft 36,22 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 65 055 * |
|---|
| Napi Látogatók | 22 113 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 22 651 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 220 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 36,22 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.tv2.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 71,70% | 63,40% | 220 |
|---|
| Egyesült Királyság | 5,40% | 11,00% | 23 053 |
|---|
| Egyesült Államok | 4,40% | 4,10% | 165 826 |
|---|
| Más országok | 4,20% | 3,00% | |
|---|
| Románia | 3,20% | 2,40% | 9 815 |
|---|
| Németország | 2,80% | 2,50% | 84 785 |
|---|
| Írország | 2,40% | 7,40% | 5 032 |
|---|
| Egyesült Arab Emirátusok | 1,90% | 1,30% | 6 279 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1,80% | 1,40% | 5 172 |
|---|
| Svájc | 1,40% | 2,60% | 14 018 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 0,80% | 0,90% | 9 606 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 157 | 29.60% | 27.70% | 3.45 |
|---|
| Szeged | 151 | 3.60% | 2.90% | 3.00 |
|---|
| Debrecen | 151 | 2.30% | 2.20% | 3.50 |
|---|
| Miskolc | 109 | 2.00% | 2.30% | 4.10 |
|---|
| Norsborg | 29 | 1.90% | 3.90% | 8.00 |
|---|
| London | 13337 | 1.80% | 3.00% | 6.00 |
|---|
| Oradea | 290 | 1.40% | 1.40% | 3.60 |
|---|
| Bratislava | 2285 | 1.40% | 0.90% | 2.30 |
|---|
| Imperia | 72 | 1.30% | 7.50% | 21.00 |
|---|
| Bucharest | 9443 | 0.90% | 0.40% | 1.90 |
|---|
| Munich | 7989 | 0.70% | 0.70% | 3.00 |
|---|
| Gyor | 297 | 0.70% | 0.50% | 2.80 |
|---|
| Sopron | 127 | 0.60% | 0.60% | 3.90 |
|---|
| Spalding | 45 | 0.60% | 0.70% | 4.00 |
|---|
| Verezzo | 129 | 0.60% | 3.50% | 21.00 |
|---|
| Szolnok | 289 | 0.60% | 0.60% | 3.80 |
|---|
| Papkeszi | 38 | 0.50% | 0.40% | 3.10 |
|---|
| Godollo | 232 | 0.50% | 0.30% | 2.40 |
|---|
| Szombathely | 239 | 0.50% | 0.60% | 4.00 |
|---|
| Belgrade | 5882 | 0.50% | 0.30% | 2.10 |
|---|
| Backo | 61 | 0.40% | 0.90% | 8.00 |
|---|
| Monor | 108 | 0.40% | 0.60% | 6.00 |
|---|
| Eger | 346 | 0.40% | 0.20% | 2.10 |
|---|
| Tiszakeszi | 25 | 0.40% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Zalaegerszeg | 195 | 0.40% | 0.40% | 3.00 |
|---|
| Satu | 713 | 0.30% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Odorheiu | 247 | 0.30% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Dorog | 160 | 0.30% | 0.50% | 7.00 |
|---|
| Keszthely | 188 | 0.30% | 0.20% | 2.10 |
|---|
| Dunaharaszti | 175 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Beograd | 4074 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
|---|
| Putnok | 58 | 0.30% | 0.20% | 2.40 |
|---|
| Esztergom | 145 | 0.30% | 0.40% | 4.00 |
|---|
| Kazincbarcika | 261 | 0.30% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Dunakeszi | 144 | 0.30% | 0.60% | 7.00 |
|---|
| Gyula | 83 | 0.30% | 0.40% | 4.30 |
|---|
| Baia | 1655 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Vasad | 136 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Ajka | 191 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Szentendre | 221 | 0.20% | 0.10% | 3.40 |
|---|
| Tata | 178 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Gyomro | 136 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Kiskunhalas | 288 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Nagykanizsa | 429 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Sliac | 266 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Csorna | 127 | 0.20% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Subotica | 516 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Mezobereny | 114 | 0.20% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Piliscsaba | 168 | 0.20% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Mezokovesd | 86 | 0.20% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Berhida | 167 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Felsozsolca | 198 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
|---|
| Nagykoros | 342 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Ebes | 50 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Mezokovacshaza | 111 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Tar | 114 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Lorinci | 226 | 0.10% | 0.00% | 1.30 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 343 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Paks | 280 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Hatvan | 163 | 0.10% | 0.10% | 4.00 |
|---|
| Szod | 26 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 45 442 |  | -19 552 |
|---|
| Napi Látogatók | 9 630 |  | +40% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 43 494 |  | -20 975 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 16 504 |  | +40% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 80 758 |  | -28 806 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,60 |  | -5% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 49 135 |  | 8 495 |
|---|
| Napi Látogatók | 7 490 |  | -16% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 51 482 |  | 8 008 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 18 455 |  | -24% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 62 812 |  | 14 307 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,60 |  | -9% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 42 208 |  | 23 711 |
|---|
| Napi Látogatók | 8 902 |  | -51% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 43 506 |  | 23 454 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 20 706 |  | -61% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 53 609 |  | 33 958 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,50 |  | -20% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 22 651 |  | -168 |
|---|
| Napi Látogatók | 15 023 |  | +6% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 24 684 |  | -687 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 44 562 |  | -0,8% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 23 906 |  | 1 271 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,39 |  | -6% |
|---|
Szerver lokációja
Mtm-sbs Telev Zi Rt. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| PING (195.70.49.3) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 195.70.49.3: icmp_seq=0 ttl=45 | 151 ms |
| 64 bytes from 195.70.49.3: icmp_seq=1 ttl=45 | 145 ms |
| 64 bytes from 195.70.49.3: icmp_seq=2 ttl=45 | 151 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 145.240/149.543/151.800/3.060 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 145.240/149.543/151.800/3.060 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| as-1.r20.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.43) | 45.238 ms |
| MPLS Label=319907 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=1 S=0 | |
| 8 ae-0.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.5) | 45.901 ms |
| MPLS Label=532947 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=2 S=0 | |
| 9 as-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.159) | 135.612 ms |
| MPLS Label=754144 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=3 S=0 | |
| 10 as-0.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.63) | 150.288 ms |
| MPLS Label=302688 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 11 po-3.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.218) | 141.690 ms |
| 12 interoute-0.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (213.198.72.190) | 138.255 ms |
| 13 ae4-0.fra-006-score-2-re0.interoute.net (212.23.42.173) | 140.070 ms |
| MPLS Label=677271 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 14 ae1-0.prg-001-score-1-re0.interoute.net (84.233.138.209) | 163.970 ms |
| MPLS Label=437968 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 15 ae0-0.prg-001-score-2-re0.interoute.net (84.233.138.206) | 149.306 ms |
| MPLS Label=306656 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 16 ae1-0.bud-001-score-1-re0.interoute.net (84.233.138.214) | 156.374 ms |
| 17 84.233.170.230 (84.233.170.230) | 145.959 ms |
| 18 GE-V11.core0.interware.hu (195.70.32.1) | 145.359 ms |
| 19 195.70.49.3 (195.70.49.3) | 154.783 ms |
|
Szerver berendezése
| Server: | nginx/0.8.53
|
|---|
| Date: | --
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Connection: | keep-alive
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| X-Pingback: | http:///xmlrpc.php
|
|---|
| Cache-Control: | must-revalidate, post-check=1, pre-check=1 |
|---|