Szerencsejatek.hu
www.Szerencsejatek.hu rangja #108 Magyarország. "Szerencsejáték Zrt Totó Eredmények Nyeremények", "Szerencsejáték Zrt Online Fogadás"-ról való oldalakat keress. A felhasználók többsége Magyarország, Egyesült Királyság, Szlovákia (Szlovák Köztársaság)-ból. Nagyjából 12 805 egyedi weboldal van amely hivatkozást tartalmaz erre. a weboldal jelenleg Interware Inc. Budapest, Magyarország-ban befogadott. A weboldal utf-8 character set-tel van kódolva, A szerver gyorsabb a megmért weboldalak 74%-ánál, 981 millimásodperc esetén. Ez Játékok/Szerencsejátékok -ban be van sorolva.
"Szerencsejáték Zrt Luxor Nyerőszámok Nyeremények", "Szerencsejáték Zrt", "Bet"-on keress oldalakat.
39.40 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Vannak 2 NS Nameserver Rekordok (ns1.gts.hu, szrtfw2.szerencsejatek.hu), 1 SOA Rekord (szrtfw2.szerencsejatek.hu. postmaster.szerencsejatek.hu. 2005062007 21600 3600 2592000 2160), 1 MX Mail Rekord (10 szrtfw2.szerencsejatek.hu). Szerencsejatek.hu IP 'Internet Protokoll' száma 195.70.35.9. Amelynek a földrajzi lokációja 47.5, 19.08. A .hu képző alatt be van jegyezve, szerencsejatek-nak hívják. Nagyjából 302 382 havi látogatója van, amelyek átlagosan 3,62 oldalt néz használatonként. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak szerencsejatekrt.hu, szerencsejatekzrt.hu, szerencseplaza.hu, szerencsikomuves.hu, szerencsivalasz.hu.
| A Webhely értéke | Ft 24,33 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 35 923 * |
|---|
| Napi Látogatók | 14 836 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 36 103 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 108 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Játékok/Szerencsejátékok
|
|---|
| Külső linkek | 12 805 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 24,33 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.szerencsejatek.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 95,70% | 93,20% | 108 |
|---|
| Egyesült Királyság | 2,00% | 2,20% | 60 799 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1,30% | 3,00% | 4 320 |
|---|
| Más országok | 0,90% | 1,70% | |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 110 | 39.40% | 36.20% | 3.30 |
|---|
| Szeged | 127 | 3.90% | 3.30% | 3.00 |
|---|
| Debrecen | 160 | 2.20% | 1.80% | 3.00 |
|---|
| Miskolc | 122 | 1.80% | 2.10% | 4.20 |
|---|
| Gyor | 112 | 1.40% | 1.70% | 4.40 |
|---|
| Szolnok | 136 | 1.30% | 0.80% | 2.20 |
|---|
| Eger | 108 | 0.90% | 0.60% | 2.20 |
|---|
| Pusztaszabolcs | 13 | 0.70% | 0.40% | 1.90 |
|---|
| Ajka | 27 | 0.60% | 1.30% | 8.00 |
|---|
| Vasad | 12 | 0.60% | 6.40% | 39.00 |
|---|
| Monor | 55 | 0.60% | 1.00% | 6.20 |
|---|
| Kazincbarcika | 121 | 0.50% | 0.50% | 3.50 |
|---|
| Szombathely | 286 | 0.50% | 0.30% | 1.90 |
|---|
| Bratislava | 6931 | 0.50% | 0.20% | 1.60 |
|---|
| Mezozombor | 40 | 0.40% | 0.50% | 5.00 |
|---|
| Godollo | 336 | 0.40% | 0.20% | 2.20 |
|---|
| Baja | 147 | 0.40% | 0.20% | 1.80 |
|---|
| Zalaegerszeg | 306 | 0.30% | 0.20% | 1.90 |
|---|
| Kiskunhalas | 171 | 0.30% | 0.20% | 2.10 |
|---|
| Senta | 161 | 0.30% | 0.20% | 2.90 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 113 | 0.30% | 0.20% | 2.80 |
|---|
| Szentendre | 94 | 0.30% | 0.30% | 3.60 |
|---|
| Diosjeno | 35 | 0.30% | 0.30% | 3.60 |
|---|
| Uszka | 21 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Paks | 243 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
|---|
| Kisoroszi | 126 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Dunakeszi | 282 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Gyorujfalu | 51 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Tata | 167 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Nagyvenyim | 88 | 0.20% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Dunaharaszti | 330 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Lorinci | 162 | 0.20% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Gyomro | 100 | 0.20% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Sarkad | 65 | 0.20% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Gyomaendrod | 86 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Hatvan | 82 | 0.20% | 0.20% | 2.70 |
|---|
| Sopron | 311 | 0.20% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Nagykanizsa | 339 | 0.20% | 0.30% | 4.00 |
|---|
| Devecser | 15 | 0.20% | 0.20% | 2.90 |
|---|
| Dorog | 280 | 0.20% | 0.10% | 2.70 |
|---|
| Balassagyarmat | 90 | 0.20% | 0.10% | 2.50 |
|---|
| Csorna | 106 | 0.20% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Tar | 76 | 0.20% | 0.10% | 2.00 |
|---|
| Karcag | 193 | 0.10% | 0.10% | 2.80 |
|---|
| Esztergom | 384 | 0.10% | 0.10% | 2.60 |
|---|
| Mezokovacshaza | 133 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Papkeszi | 252 | 0.10% | 0.10% | 2.20 |
|---|
| Gyula | 289 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Csolnok | 81 | 0.10% | 0.00% | 1.60 |
|---|
| Szentes | 223 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Martfu | 50 | 0.10% | 0.10% | 5.00 |
|---|
| Berhida | 100 | 0.10% | 0.20% | 6.00 |
|---|
| Piliscsaba | 218 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Abda | 25 | 0.10% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Keszthely | 339 | 0.10% | 0.10% | 2.40 |
|---|
| Szodliget | 83 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
|---|
| Tabdi | 102 | 0.10% | 0.30% | 7.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 62 967 |  | 20 400 |
|---|
| Napi Látogatók | 5 564 |  | -40% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 75 927 |  | 33 081 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 21 006 |  | +6% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 63 793 |  | -4 555 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 6,00 |  | +90% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 38 264 |  | 2 649 |
|---|
| Napi Látogatók | 10 272 |  | -7% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 38 221 |  | 2 269 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 21 156 |  | -12% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 55 090 |  | 6 122 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,10 |  | -6% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 33 713 |  | -2 400 |
|---|
| Napi Látogatók | 11 363 |  | +15% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 33 913 |  | -3 894 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 24 907 |  | +1% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 44 278 |  | 1 529 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,31 |  | -12% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 36 103 |  | -229 |
|---|
| Napi Látogatók | 10 079 |  | +1% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 37 340 |  | 794 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 24 607 |  | +13% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 43 675 |  | -3 670 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,62 |  | +11% |
|---|
Szerver lokációja
Interware Inc. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| ping: unknown host | |
| ping: unknown host |