Samsung.hu
www.Samsung.hu rangja #2 574 Magyarország. Következő tartalmú oldalai vannak; "3d Led Tv", "Mobile Monte". 9 230 root domain hivatkozást tartalmaz erre. utf-8 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak, A felhasználók többsége Magyarország-ból. ez a Krnic Seoul, Korea-ban befogadott a Netscape-Enterprise/3.6 SP3 webszerver segítségével. Ez Termelőipar/Elektronika -ban be van sorolva.
A weboldalon népszerű tartalmat nézz, olyan mint "Termékregisztráció", "Netbook Notebook", "My Termékei Adatai Beállításai Egy Helyen", "Nx Emlékezz Rám!", "Navibot".
Samsung.hu szerver IP száma 211.45.27.202. Koordináták használata alapján megtalált 37.57, 127. Havonta becslés alapján 23 112 látogató van. Átlagosan 2,30 oldalt néznek látogatásonként. A weboldal samsung a .hu képző alatt be van jegyezve. Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahol a látogatók összesen 32.40 százaléka van. A weboldalnak van 2 NS Nameserver Rekordok (nsauth3.datanet.hu, nsauth.datanet.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (nsauth.datanet.hu. postmaster.datanet.hu. 2011011201 28800 7200 604800 8640), 1 MX Mail Rekord (8 mail.samsung.hu). Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak samsung.net, samsung5230.fw.hu, samsungapps.com, samsungcsportal.com, samsungmobile.com.
| A Webhely értéke | Ft 1,99 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 752 * |
|---|
| Napi Látogatók | 1 134 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 460 585 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 2 574 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Termelőipar/Elektronika
|
|---|
| Külső linkek | 9 230 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 1,99 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.samsung.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 95,80% | 98,40% | 2 574 |
|---|
| Más országok | 4,20% | 1,60% | |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 2842 | 32.40% | 34.10% | 1.20 |
|---|
| Miskolc | 2199 | 2.40% | 2.20% | 1.00 |
|---|
| Baja | 494 | 2.10% | 1.90% | 1.00 |
|---|
| Gyor | 1739 | 2.10% | 1.90% | 1.00 |
|---|
| Szolnok | 2110 | 1.80% | 1.90% | 1.20 |
|---|
| Szeged | 5931 | 1.40% | 2.20% | 1.70 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 755 281 |  | -686 427 |
|---|
| Napi Látogatók | 856 |  | +100% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 569 272 |  | -732 976 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 600 |  | +40% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 049 465 |  | -254 178 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,00 |  | -30% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 936 573 |  | 125 488 |
|---|
| Napi Látogatók | 514 |  | +30% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 724 489 |  | -227 453 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 |  | -70% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 1 575 145 |  | 844 155 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,10 |  | -80% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 645 629 |  | 263 576 |
|---|
| Napi Látogatók | 471 |  | -50% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 719 102 |  | 355 635 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 350 |  | -12% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 613 222 |  | 91 611 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,20 |  | +70% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 460 585 |  | -52 196 |
|---|
| Napi Látogatók | 770 |  | +8% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 431 250 |  | -14 975 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 1 200 |  | +40% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 632 265 |  | -156 150 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,30 |  | +29% |
|---|
Szerver lokációja
Krnic Seoul Korea 37.57, 127 | |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| xe-2-1-0.cr1.dfw2.us.above.net (64.125.30.58) | 6.188 ms |
| MPLS Label=379803 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 8 xe-0-1-0.er1.dfw2.us.above.net (64.125.27.74) | 5.992 ms |
| 9 dap-brdr-03.inet.qwest.net (63.146.27.121) | 6.063 ms |
| 10 snj-core-01.inet.qwest.net (67.14.34.14) | 51.601 ms |
| 11 snj-edge-01.inet.qwest.net (205.171.233.38) | 51.860 ms |
| 12 207.109.109.250 (207.109.109.250) | 45.411 ms |
| 13 u9.ppp66.samsung.co.kr (157.197.66.9) | 188.079 ms |
| 14 u1.ppp66.samsung.co.kr (157.197.66.1) | 188.089 ms |
| 15 user209.s163.samsung.co.kr (203.241.163.209) | 188.285 ms |
| 16 u106.ppp80.samsung.co.kr (157.197.80.106) | 188.226 ms |
|
Szerver berendezése
| Server: | Netscape-Enterprise/3.6 SP3
|
|---|
| Date: | --
|
|---|
| Content-type: | text/html
|
|---|
| Etag: | "a53c7-e7-4766250a"
|
|---|
| Last-modified: | Mon, 17 Dec 2007 07:28:10 GMT
|
|---|
| Content-length: | 231
|
|---|
| Accept-ranges: | bytes
|
|---|
| Connection: | keep-alive |
|---|