Nso.hu
www.Nso.hu rangja #464 Magyarország. "Magic11hu Nemzetközi Fantasy Football Játék és KÃ", "Mobil"-ról tartalmat tarzalmaz. Az átlagos betöltődési idő 2094 millimásodperc, ami a más weboldalak 41%-ánál gyorsabb. Ez Magyarország, Németország, Írország, Szlovákia (Szlovák Köztársaság)-ban népszerű 4 940 root domain hivatkozást tartalmaz erre. Címlap, Sportszelep, Magyar foci, Teremfoci, Labdarúgó NB I, Labdarúgó NB II, Magyar válogatott, Légiósok, Családi Foci-ról webtartalom oldalait keresd. Dsl Dynamic Pool Szolnok, Magyarország a Apache/2.2.9 (Unix) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.7d DAV/2 PHP/5.2.6 szerver lokációja. utf-8 Karakterkódolás használt,
A becsült 116 202 havi felhasználó mindegyikük átlagosan 2,53 oldalt néz használatonként. Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahonnan az összes felhasználó 24.40 százaléka származik. Nso.hu IP száma 88.209.249.85. Amelynek a szélességi és hosszúsági koordinátai 47.18, 20.2. Az oldalak egy része "Adatbank", "_dms Nemzeti Sport Online", "Rati Alekszidze ", "Debreceni Vscteva " címe van.
Ennek van 2 NS Nameserver Rekordok (ns.econet.hu, ns2.externet.hu), 2 A Rekordok (). Az átlagos megmért szerverhez való ping sebessége 142 ms. A tartományt a .hu képző alatt jegyezték és nso-nak hívják. Hasonlóan hangzó weboldalak nso.hu.hu, nsobizz.hu, nsof1game.extra.hu, nsonline.hu, nsp-klan.gportal.hu.
Nso.hu Az interneten
nso.hu: 139,771: 7,080: 88.209.249.90: 4: digiretus.com: 307,754: 245: 88.209.249.202: 1: heavymetal.hu: [1]
http://www.nso.hu _____ _____ NAPILAP http://www.blikk.hu _____ _____ SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN [2]
http://www.nso.hu _____ _____ NAPILAP http://www.blikk.hu _____ _____ SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN [3]
1. http://urldogg.com/nemzetisport.hu
2. http://www.youtube.com/user/MediaMusicWorld
3. http://www.youtube.com/MediaMusicWorld
| A Webhely értéke | Ft 9,44 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 9 638 * |
|---|
| Napi Látogatók | 5 701 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 102 754 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 464 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 9,44 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.nso.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 84,20% | 86,00% | 464 |
|---|
| Más országok | 4,80% | 2,40% | |
|---|
| Németország | 3,90% | 2,70% | 160 222 |
|---|
| Írország | 3,10% | 3,60% | 12 690 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 3,00% | 4,00% | 6 904 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 1,00% | 1,20% | 17 684 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 1588 | 24.40% | 13.00% | 3.00 |
|---|
| Munich | 2486 | 14.10% | 22.10% | 9.00 |
|---|
| Eger | 81 | 6.50% | 11.20% | 10.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 52 | 6.40% | 23.70% | 21.00 |
|---|
| Debrecen | 1097 | 2.80% | 1.50% | 3.00 |
|---|
| Szeged | 1956 | 2.50% | 0.90% | 2.10 |
|---|
| Mezokovacshaza | 45 | 1.70% | 2.90% | 9.00 |
|---|
| Budakeszi | 71 | 1.30% | 0.90% | 4.00 |
|---|
| Szombathely | 1319 | 1.00% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Miskolc | 2926 | 1.00% | 0.20% | 1.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 114 457 |  | -198 407 |
|---|
| Napi Látogatók | 4 494 |  | +290% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 98 604 |  | -364 441 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 4 951 |  | -10% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 241 905 |  | 20 364 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,70 |  | -80% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 128 177 |  | 49 832 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 424 |  | -41% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 115 040 |  | 45 242 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 4 651 |  | -42% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 229 617 |  | 84 970 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,00 |  | -1% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 107 886 |  | -11 602 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 938 |  | +25% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 98 268 |  | -19 189 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 5 702 |  | -3% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 181 738 |  | 12 970 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,20 |  | -22% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 102 754 |  | 19 117 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 873 |  | -15% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 97 201 |  | 17 137 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 6 602 |  | -18% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 155 322 |  | 31 490 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,53 |  | -3% |
|---|
Szerver lokációja
Dsl Dynamic Pool Szolnok Magyarország 47.18, 20.2 | |
Szerver sebessége
| PING (88.209.249.86) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from 88.209.249.86: icmp_seq=0 ttl=55 | 142 ms |
| 64 bytes from 88.209.249.86: icmp_seq=1 ttl=55 | 142 ms |
| 64 bytes from 88.209.249.86: icmp_seq=2 ttl=55 | 142 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 142.454/142.539/142.603/0.314 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 142.454/142.539/142.603/0.314 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.173 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 6.059 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 20.255 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.248.138) | 34.398 ms |
| 11 prs-bb2-link.telia.net (80.91.254.215) | 114.193 ms |
| 12 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.246.182) | 123.159 ms |
| 13 win-bb2-link.telia.net (80.91.246.31) | 135.938 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.253.251) | 143.040 ms |
| 15 externet-ic-139274-bpt-b4.c.telia.net (213.248.84.230) | 143.159 ms |
|
Szerver berendezése
| Server: | Apache/2.2.9 (Unix) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.7d DAV/2 PHP/5.2.6
|
|---|
| Last-Modified: | --
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Zone: | www2
|
|---|
| Content-Type: | text/html
|
|---|
| Content-Length: | 103831
|
|---|
| Date: | --
|
|---|
| X-Varnish: | 1769691446 1769685966
|
|---|
| Age: | 44
|
|---|
| Via: | 1.1 varnish
|
|---|
| Connection: | keep-alive |
|---|