Jox.hu
www.Jox.hu rangja #6 832 Magyarország. Következő tartalmú oldalai vannak; "Legyen Ön Is Milliomos Számítógépen", "Legyen Ön Is Milliomos! 41 Letöltés".Bejelentkezés, Regisztráció, Szavazok!, Eddigi eredmények, Keresés indítása, iPhone új dícsomaggal, Just hear it!, A tíz legjobb Windows segédprogram, Tartalom-ról webtartalom oldalait keresd. A felhasználók többsége Magyarország-ból. 12 090 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van. Dsl Dynamic Pool Szolnok, Magyarország a Apache/2.0.59 (Trustix Secure Linux/Linux) PHP/4.4.2 szerver lokációja. iso-8859-2 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak, A szerver gyorsabb a megmért weboldalak 74%-ánál, 1250 millimásodperc esetén. A DMOZ kategóriai Hírek/Számítástechnika .
A weboldalon népszerű tartalmat nézz, olyan mint "Film Készítés Videó Vágás Szoftverei", "Animációs Film Letöltés Legálisan A Rajzfilmektvn", "Cdírás Felsőfokon Kipróbáltuk Az új Nerot", "Bemutatjuk Az Nlite Windowskészítőt", "Msn Reloaded Avagy Kipróbáltuk A Windows Live Messengert".
Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahol a látogatók összesen 35.70 százaléka van. A weboldalnak van 2 NS Nameserver Rekordok (ns2.externet.hu, ns.econet.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns.econet.hu. hostmaster.mail.econet.hu. 2008011800 86400 7200 2419200 34560), 1 MX Mail Rekord (10 mail.econet.hu). Jox.hu szerver IP száma 88.209.249.17. Koordináták használata alapján megtalált 47.18, 20.2. A weboldal jox a .hu képző alatt be van jegyezve. Havonta becslés alapján 6 227 látogató van. Átlagosan 1,60 oldalt néznek látogatásonként. Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak joxadesign.com, joy.hu, joycounter.fw.hu, joydivat.hu, joymax.com.
Jox.hu Az interneten
István Szentesi A NEW EXTENSION OF BIOINFORMATICAL THEORY AND THE PRINCIPLES OF BIOCOMPUTATION. [1]
Interview with Frugalware Linux leader, developed in Hungary: Where: jox: Date: 2005-04-28: Language: [2]
Read other articles about this release, here. And special thanks to jox.hu 's team:) who has [3]
http://www.jox.hu/cikk/0409/0917Gordon_F… http://defaultprime.com/wp-content/uploa… Definitely [4]
jox.hu: KGST-89: Kuktájm: LiGiFilm: Monty Python: muzsika: Mystery Gang: Neo FM videók: Oldboy: [5]
mozillafirefox-download.org - (Mozilla Firefox 3 Free Downloads | Mozilla Firefox ... Domain: jox.hu[6]
Here's what mine would be like. He would be an all around package. I mean he would look ... [7]
1. http://www.metaelmelet.hu/publikac_en.html
2. http://www.frugalware.org/media
3. http://my.opera.com/zoligrg89/blog/index.dml/tag/opera-mini
4. http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091210004651AAuZYEL
5. http://www.freevlog.hu/video/21018.html
6. http://www.twitter-icons.net/www/mozillafirefox-download.org
7. http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090307221909AAVeNKm
| A Webhely értéke | Ft 658 133,51 * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 438 * |
| Napi Látogatók | 306 * |
| Helyezés Világszerte | 1 556 889 |
|---|---|
| Magyarország Helyezés | 6 832 |
| DMOZ kategóriák | Hírek/Számítástechnika |
|---|---|
| Külső linkek | 12 090 |
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 658 133,51
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.jox.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 84,10% | 91,30% | 6 832 |
| Más országok | 15,60% | 8,50% |
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 3279 | 35.70% | 36.70% | 1.40 |
| Szeged | 3105 | 4.40% | 4.70% | 1.50 |
| Debrecen | 3465 | 2.90% | 2.10% | 1.00 |
| Miskolc | 3480 | 2.00% | 1.40% | 1.00 |
Visszamenőleges forgalom
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 2 817 590 | 591 194 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 150 | +5% | |
| Napi látogatók rangja | 2 418 217 | -145 572 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 150 | -60% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 3 568 196 | 1 549 347 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,00 | -60% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 1 287 857 | -149 236 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 257 | +20% | |
| Napi látogatók rangja | 1 188 567 | -112 255 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 | +40% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 1 712 709 | -244 512 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,80 | +10% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 1 556 889 | 214 048 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 208 | -20% | |
| Napi látogatók rangja | 1 389 166 | 291 469 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 | +1% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 2 161 221 | 37 790 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,60 | +30% | |
Szerver lokációja
| Dsl Dynamic Pool Szolnok Magyarország 47.18, 20.2 |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.175 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 5.904 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 20.215 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.246.76) | 33.236 ms |
| 11 prs-bb2-link.telia.net (80.91.254.215) | 112.913 ms |
| 12 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.246.180) | 193.367 ms |
| 13 win-bb2-link.telia.net (80.91.246.31) | 171.783 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.250.67) | 145.040 ms |
| 15 externet-ic-139275-bpt-b4.c.telia.net (213.248.102.218) | 141.864 ms |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.0.59 (Trustix Secure Linux/Linux) PHP/4.4.2 |
| X-Powered-By: | PHP/4.4.2 |
| Set-Cookie: | PHPSESSID=3d12d69e7a893be7694c67ffd07bf385; path=/ |
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
| Pragma: | no-cache |
| Transfer-Encoding: | chunked |
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-2 |

