Hami.freeblog.hu
www.Hami.freeblog.hu rangja #53 Magyarország. A tartalom például "2008 Január // Ka Blogja"-at tartalmaz. A DMOZ kategóriai Internet/Ingyenes szolgáltatások . A charset amelyet az url-ben használták utf-8, A kulcsszavak listájához tartoznak, Hamika Blogja, H(254), No comment I, Spot, Levl a jzusknak :), Ma + Tegnap, Gőz volt,Nas nem, Legújabb bejegyzések, Teljes archívum. Ez Magyarország, Kína, Románia, Szlovákia (Szlovák Köztársaság)-ban népszerű Dsl Dynamic Pool Szolnok, Magyarország a Microsoft-IIS/7.0 szerver lokációja. Az átlagos betöltődési idő 1274 millimásodperc, ami a más weboldalak 57%-ánál gyorsabb. 195 root domain hivatkozást tartalmaz erre.
A tartomány extenziója .hu és a weboldal neve hami. 31.70 százalék a látogatók között Budapest városból jön. Átlagosan 2,34 oldalt néz a becsült 892 380 havi felhasználó. 88.209.249.54 a weboldal IP Internet Protokoll száma. A koordináták szerint lokalizált lenne 47.18, 20.2. Más azonos hangzású weboldalak listájához tartoznak hamidoffice.com, hamigo.hu, hamilton.hu, hamlog.eu, hammer.hu.
Hami.freeblog.hu Az interneten
hami.freeblog.hu lenyegalenyeg.blog.hu coreblog.corenetworks.info theveronicassite.gportal.hu kormagyar.blog.hu [1]
1. http://www.raggafuegos.com/2010/02/this-is-a-showcase-no-iii-poller/
| A Webhely értéke | Ft 71,54 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 68 340 * |
|---|
| Napi Látogatók | 43 785 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 13 541 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 53 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Internet/Ingyenes szolgáltatások
|
|---|
| Külső linkek | 195 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 71,54 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.hami.freeblog.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 69,00% | 68,00% | 53 |
|---|
| Más országok | 7,80% | 5,20% | |
|---|
| Kína | 7,00% | 10,80% | 16 076 |
|---|
| Románia | 3,00% | 1,60% | 3 362 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 2,70% | 5,80% | 750 |
|---|
| Egyesült Államok | 2,40% | 2,50% | 97 307 |
|---|
| Egyesült Királyság | 1,70% | 1,00% | 34 936 |
|---|
| Németország | 1,30% | 1,30% | 59 793 |
|---|
| Írország | 1,00% | 0,60% | 6 186 |
|---|
| Olaszország | 0,80% | 0,30% | 59 478 |
|---|
| Irán (Iszlám Köztársaság) | 0,80% | 0,40% | 25 877 |
|---|
| Kanada | 0,70% | 0,30% | 50 020 |
|---|
| Svédország | 0,70% | 0,80% | 13 389 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 0,60% | 0,40% | 5 112 |
|---|
| Egyesült Arab Emirátusok | 0,60% | 1,10% | 4 902 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 41 | 31.70% | 35.40% | 2.28 |
|---|
| Szeged | 42 | 3.90% | 3.70% | 1.93 |
|---|
| Debrecen | 35 | 2.70% | 4.20% | 3.10 |
|---|
| Miskolc | 49 | 1.50% | 1.30% | 1.80 |
|---|
| Gyor | 49 | 1.00% | 0.90% | 1.80 |
|---|
| Szolnok | 62 | 0.80% | 0.80% | 1.90 |
|---|
| Godollo | 35 | 0.80% | 0.80% | 2.10 |
|---|
| Eger | 45 | 0.70% | 0.70% | 2.20 |
|---|
| Bucharest | 3763 | 0.70% | 0.50% | 1.50 |
|---|
| Bratislava | 1412 | 0.70% | 0.60% | 1.80 |
|---|
| Athens | 9486 | 0.60% | 0.30% | 1.00 |
|---|
| Baja | 28 | 0.50% | 0.80% | 3.50 |
|---|
| Tehran | 16385 | 0.50% | 0.30% | 1.20 |
|---|
| Kiskunhalas | 29 | 0.40% | 0.70% | 3.80 |
|---|
| Vienna | 13339 | 0.40% | 0.20% | 1.00 |
|---|
| Dunakeszi | 50 | 0.40% | 0.30% | 1.60 |
|---|
| Szombathely | 110 | 0.40% | 0.30% | 1.70 |
|---|
| Dunaharaszti | 32 | 0.40% | 0.40% | 2.00 |
|---|
| Zalaegerszeg | 61 | 0.40% | 0.30% | 1.60 |
|---|
| Satu | 152 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 43 | 0.30% | 0.20% | 1.50 |
|---|
| Esztergom | 44 | 0.30% | 0.30% | 2.20 |
|---|
| London | 45790 | 0.30% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 63 | 0.30% | 0.50% | 3.00 |
|---|
| Kazincbarcika | 70 | 0.30% | 0.30% | 1.60 |
|---|
| Monor | 43 | 0.30% | 0.30% | 1.90 |
|---|
| Belgrade | 2847 | 0.30% | 0.30% | 1.60 |
|---|
| Sopron | 78 | 0.30% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Keszthely | 40 | 0.30% | 0.30% | 1.50 |
|---|
| Bedford | 1250 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Dabas | 37 | 0.20% | 0.20% | 2.30 |
|---|
| Szarvas | 46 | 0.20% | 0.10% | 1.30 |
|---|
| Tabdi | 37 | 0.20% | 0.10% | 1.70 |
|---|
| Oradea | 1151 | 0.20% | 0.10% | 1.60 |
|---|
| Odorheiu | 102 | 0.20% | 0.20% | 2.00 |
|---|
| Nagykoros | 65 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Dublin | 12905 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Rome | 24929 | 0.20% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Szodliget | 11 | 0.20% | 0.30% | 3.40 |
|---|
| Dorog | 88 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Szentendre | 38 | 0.20% | 0.20% | 2.30 |
|---|
| Piliscsaba | 29 | 0.20% | 0.40% | 3.90 |
|---|
| Bangkok | 26774 | 0.20% | 0.20% | 2.00 |
|---|
| Szentes | 27 | 0.20% | 0.30% | 2.60 |
|---|
| Vasad | 56 | 0.10% | 0.10% | 2.10 |
|---|
| Backo | 91 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Mexico | 34724 | 0.10% | 0.10% | 1.00 |
|---|
| Backa | 219 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Warsaw | 21894 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Gyomaendrod | 75 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Kalocsa | 50 | 0.10% | 0.10% | 1.10 |
|---|
| Paks | 140 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Gyomro | 60 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
|---|
| Subotica | 262 | 0.10% | 0.10% | 1.40 |
|---|
| Gyula | 91 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Kistarcsa | 56 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
|---|
| Ajka | 70 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 14 381 |  | -2 520 |
|---|
| Napi Látogatók | 32 100 |  | +20% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 12 308 |  | -3 146 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 42 011 |  | +2% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 30 214 |  | -1 022 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,00 |  | -20% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 13 578 |  | 992 |
|---|
| Napi Látogatók | 30 174 |  | -8% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 12 173 |  | 1 017 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 48 163 |  | -7% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 23 220 |  | 1 263 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,38 |  | +2% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 12 994 |  | -1 100 |
|---|
| Napi Látogatók | 31 458 |  | +11% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 11 528 |  | -1 000 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 49 363 |  | +14% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 21 955 |  | -2 120 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,38 |  | +3% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 13 541 |  | 1 743 |
|---|
| Napi Látogatók | 29 746 |  | -7% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 12 014 |  | 1 464 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 46 812 |  | -8,6% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 22 676 |  | 3 002 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,34 |  | -2% |
|---|
Szerver lokációja
Dsl Dynamic Pool Szolnok Magyarország 47.18, 20.2 | |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.393 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 5.997 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 20.246 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.252.213) | 32.870 ms |
| 11 prs-bb1-link.telia.net (80.91.252.37) | 113.086 ms |
| 12 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.102) | 122.072 ms |
| 13 prag-bb1-link.telia.net (80.91.246.15) | 177.773 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.250.162) | 184.024 ms |
| 15 externet-ic-139275-bpt-b4.c.telia.net (213.248.102.218) | 145.212 ms |
|
Szerver berendezése
| Cache-Control: | private
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=utf-8
|
|---|
| Server: | Microsoft-IIS/7.0
|
|---|
| P3P: | CP='NOI NID DEVa OUR NOR'
|
|---|
| Set-Cookie: | _vst=-8589047506650352221; expires=Fri, 03-Feb-2012 23:00:00 GMT; path=/; HttpOnly
|
|---|
| X-Powered-By: | ASP.NET
|
|---|
| Date: | -- |
|---|