Gau.hu
www.Gau.hu rangja #7 259 Magyarország. "Jht Mailing Lists", "Puremessage"-ról való oldalakat keress.a szerver University Of Agricultural Sciences Godollo, Magyarország-ban van helyezve. Nagyjából 4 550 egyedi weboldal van amely hivatkozást tartalmaz erre. A weboldal utf-8 character set-tel van kódolva, A weboldalat Magyarország-ben nézik.
Vannak 3 NS Nameserver Rekordok (gate.gau.hu, ns2.iif.hu, linserv.abc.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (gate.gau.hu. hostmaster.gate.gau.hu. 2010120701 14400 3600 1209600 1440), 1 MX Mail Rekord (10 gate.gau.hu). Nagyjából 7 447 havi látogatója van, amelyek átlagosan 1,50 oldalt néz használatonként. Gau.hu IP 'Internet Protokoll' száma 192.188.247.26. Amelynek a földrajzi lokációja 47.6, 19.37. A .hu képző alatt be van jegyezve, gau-nak hívják. 36.00 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. "15th International Drying Symposium", "Gödöllő", "Forma1 Info Page", "Miau 19982010 Magyar Internetes Alkalmazott/agrár Informatikai", "Kezdőlap Szie Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár"-on keress oldalakat.
Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak gauff.com, gauss.hu, gavallermotorsport.fw.hu, gavavencsello.hu, gavick.com.
Gau.hu Az interneten
E-mail: tozser @ fau.gau.hu . Sz. Komlósné-Orosz*, M. Mézes, M. Vetési, M. Erdélyi . INVESTIGATION [1]
tuba@fau.gau.hu: Address: SZENT Istva`n University Gödöllö Faculty of Agricultural & Environmental [2]
Received: from gate.gau.hu ([127.0.0.1]) by localhost (gate.gau.hu [127.0.0.1]) (amavisd-new, port [3]
- Hungarian Wind Energy Scientific Association (MSZTE), http://mgk.gau.hu/~aeet/wind.htm Articles: [4]
Usage Statistics for interm.gtk.gau.hu - October 2005 2, 11, 3,62%, atk timea. 3, 5, 1,64%, kukoricaarak [5]
As it turns out from the number of improvements and ideas posted on the Inventions Page ... For [6]
E-mail: aimre@ns.vvt.gau.hu . András Csiba. DETERMINIATION OF AMOXYCILLIN RESIDUA IN EDIBLE TISSUES [7]
1. http://www.vmri.hu/reports/akad99.htm
2. http://www.rcp.ijs.si/biomap/abs/absBioMAP114.html
3. http://osdir.com/ml/mozilla.crash-data/2004-06/msg00010.html
4. http://www.inforse.org/europe/success/SU_W_H.htm
5. http://www.buzznick.com/timeaatk.html
6. http://www.aerocorsair.com/id65.htm
7. http://www.vmri.hu/reports/98ciml.htm
| A Webhely értéke | Ft 744 769,44 * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 438 * |
| Napi Látogatók | 365 * |
| Helyezés Világszerte | 1 388 281 |
|---|---|
| Magyarország Helyezés | 7 259 |
| Külső linkek | 4 550 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 744 769,44
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.gau.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 91,90% | 94,90% | 7 259 |
| Más országok | 8,10% | 5,10% |
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 3388 | 36.00% | 45.80% | 3.90 |
| Godollo | 347 | 9.60% | 12.40% | 4.00 |
| Szeged | 4275 | 4.10% | 2.10% | 1.50 |
| Dunakeszi | 467 | 2.90% | 7.40% | 8.00 |
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 1 517 021 | -382 408 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 428 | +100% | |
| Napi látogatók rangja | 1 302 480 | -575 192 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 | +100% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 1 567 320 | -348 769 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,00 | 0% | |
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 1 348 036 | -129 424 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 257 | +5% | |
| Napi látogatók rangja | 1 321 845 | -135 489 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 | +20% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 1 628 986 | -205 205 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,90 | +10% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 1 428 306 | -789 606 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 235 | +70% | |
| Napi látogatók rangja | 1 268 674 | -609 773 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 | +130% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 2 002 171 | -1 205 774 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,60 | +30% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 1 388 281 | 503 501 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 248 | -24% | |
| Napi látogatók rangja | 1 188 144 | 279 867 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 300 | -63% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 2 056 127 | 1 076 416 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,50 | -50% | |
Szerver lokációja
| University Of Agricultural Sciences Godollo Magyarország 47.6, 19.37 |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.234 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 5.915 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.73) | 20.563 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.246.76) | 33.093 ms |
| 11 prs-bb1-link.telia.net (80.91.251.242) | 119.170 ms |
| 12 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.100) | 128.209 ms |
| 13 prag-bb1-link.telia.net (80.91.246.137) | 171.813 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.250.69) | 151.370 ms |
| 15 dante-ic-130278-bpt-b4.c.telia.net (213.248.79.186) | 151.595 ms |
| 16 po1.c6513.vh.hbone.hu (195.111.96.63) | 152.011 ms |
| MPLS Label=117 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 17 sup32-gbeth1-2.godollo.hbone.hu (195.111.106.78) | 152.027 ms |
| 18 edge-out. (193.225.206.251) | 155.281 ms |
| 19 core-out. (192.188.242.189) | 155.156 ms |

