Gastro.hu
www.Gastro.hu rangja #0 .A weboldal utf-8 character set-tel van kódolva, Ecc Hungary Bt. Gyomro, Magyarország a Apache/1.3.34 Ben-SSL/1.55 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch13 szerver lokációja. 65 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van.
Vannak 2 NS Nameserver Rekordok (ns.mw2.hu, ns.mw1.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns.mw1.hu. hostmaster.microware.hu. 2010063001 86400 1800 604800 1440), 2 MX Mail Rekordok (5 posta.microware.hu, 15 posta2.microware.hu). A .hu képző alatt be van jegyezve, gastro-nak hívják. Gastro.hu IP 'Internet Protokoll' száma 217.113.53.243. Amelynek a földrajzi lokációja 47.42, 19.4.
| A Webhely értéke | Ft 70 833,33 * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | < 10 * |
| Napi Látogatók | < 10 * |
| Külső linkek | 65 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 70 833,33
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.gastro.hu-ról szóló áttekintést.
Szerver lokációja
| Ecc Hungary Bt. Gyomro Magyarország 47.42, 19.4 |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.260 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 5.994 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.74) | 20.280 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.251.85) | 34.076 ms |
| 11 prs-bb1-link.telia.net (80.91.251.242) | 120.381 ms |
| 12 ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.104) | 129.526 ms |
| 13 prag-bb1-link.telia.net (80.91.246.13) | 147.325 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.247.61) | 181.347 ms |
| 15 enternet-ic-127660-bpt-b4.c.telia.net (213.248.89.58) | 156.233 ms |
| 16 ecc.e-node.hu (217.113.53.217) | 153.132 ms |
| 17 gw.nethost.hu (217.113.53.50) | 156.711 ms |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/1.3.34 Ben-SSL/1.55 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch13 |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "12793f-3c6-4a9802c3" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 966 |
| Content-Type: | text/html |

