Bull.hu
www.Bull.hu rangja #11 659 695 . , "Cas – Central Authentication Service"-ról való oldalakat keress.1 820 root domain hivatkozást tartalmaz erre. Portál-ról webtartalom oldalait keresd. Leased Lines Of Enternet 2001 Ltd. Budapest, Magyarország a Apache szerver lokációja. A weboldal iso-8859-2 character set-tel van kódolva,
Nagyjából 385 havi látogatója van, amelyek átlagosan 1,80 oldalt néz használatonként. Bull.hu IP 'Internet Protokoll' száma 62.112.213.107. Amelynek a földrajzi lokációja 47.5, 19.08. "Direct"-on keress oldalakat.
Vannak 2 NS Nameserver Rekordok (nsa2.invitel.net, nsa1.invitel.net), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (nsa1.invitel.net. nic.invitel.net. 2008052900 43200 10400 1814400 8640), 2 MX Mail Rekordok (20 mail2.bull.hu, 10 mail.bull.hu). A .hu képző alatt be van jegyezve, bull-nak hívják. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak bull.mlap.hu, bulldogkennel.hu, bulldogmentes.hu, bulldogrfc.hu, bulldogrfc.siteset.hu.
| A Webhely értéke | Ft 181 616,27 * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | < 10 * |
| Napi Látogatók | < 10 * |
| Helyezés Világszerte | 11 659 695 |
|---|
| Külső linkek | 1 820 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 181 616,27
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.bull.hu-ról szóló áttekintést.
Visszamenőleges forgalom
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 14 818 402 | 6 917 606 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 9 | -60% | |
| Napi látogatók rangja | 14 698 021 | 5 968 596 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 0 | -80% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 14 881 400 | 7 663 787 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,00 | -50% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 11 659 695 | 4 212 749 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 13 | -40% | |
| Napi látogatók rangja | 11 951 576 | 4 395 876 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 0 | -50% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 11 552 338 | 3 600 957 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,80 | -6% | |
Szerver lokációja
| Leased Lines Of Enternet 2001 Ltd. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 |
Szerver sebessége
| Traceroute | |
| dlstx02jt.ip.att.net (12.122.214.245) | 6.249 ms |
| 8 192.205.37.50 (192.205.37.50) | 6.053 ms |
| 9 atl-bb1-link.telia.net (80.91.246.73) | 20.181 ms |
| 10 ash-bb1-link.telia.net (80.91.252.217) | 34.353 ms |
| 11 prs-bb2-link.telia.net (80.91.251.246) | 120.151 ms |
| 12 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.246.184) | 129.194 ms |
| 13 win-bb2-link.telia.net (80.91.246.143) | 204.596 ms |
| 14 bpt-b4-link.telia.net (80.91.253.251) | 149.035 ms |
| 15 enternet-ic-127660-bpt-b4.c.telia.net (213.248.89.58) | 152.669 ms |
| 16 62.112.195.213 (62.112.195.213) | 149.370 ms |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "40b58-20d-41f8975d952c0" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 525 |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Content-Type: | text/html; charset=ISO-8859-2 |

