Builder.hu
www.Builder.hu rangja #441 Magyarország. "Body Hungarian Bodybuilding Webzine Body", "Body Picture Search Body"-ról való oldalakat keress. DMOZ-on megnézett, Egészség/Fitness . Ez Magyarország, Szlovákia (Szlovák Köztársaság), Románia-ban népszerű Adatpark T-online Hungary Budapest, Magyarország a Apache/2.2.12 (Ubuntu) szerver lokációja. Regisztráció, jelszóemlékeztető, ShopBuilder, Edző Válaszol, BBTv, Edzés, Edzőtermek, BlogBuilder, BBComment-ról webtartalom oldalait keresd. 16 055 külső hivatkozás erre utal. A weboldal windows-1250 character set-tel van kódolva, Az átlagos betöltődési idő 1119 millimásodperc, ami a más weboldalak 64%-ánál gyorsabb.
A ping sebességének weboldali eredménye 131 ms. 33.40 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Vannak 2 NS Nameserver Rekordok (ns.dataobject.hu, ans1.t-online.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns.dataobject.hu. hostmaster.ns.dataobject.hu. 2010122114 28800 7200 604800 8640), 6 MX Mail Rekordok (30 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM, 30 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM, 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM, 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM, 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM, 30 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM). "Blog", "Magazin Főoldal", "Body", "Kalóriatáblázat Body", "Bbtv Videós Melléklet Body Webmagazin"-on keress oldalakat.
Builder.hu IP 'Internet Protokoll' száma 80.249.168.219. Amelynek a földrajzi lokációja 47.5, 19.08. A .hu képző alatt be van jegyezve, builder-nak hívják. Nagyjából 92 448 havi látogatója van, amelyek átlagosan 5,90 oldalt néz használatonként. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak buildershop.hu, buildinfo.hu, building.hu, buildinternet.com, buildstats.com.
Builder.hu Az interneten
Drugs Bunny - Edzés csajoknak rész BB.TV body.builder.hu Bunny bemutat egy jó edzést csajoknak. [1]
Minden Nap BB.Tv! (BB.Tv Every Day) BB.Tv is a bi-weekly video E-zine published by a hungarian bodybuildig [2]
http://www.body.builder.hu/imagebank/pictures/97***7678.jpg http://www.body.builder.hu/imagebank/pictures/97***7703.jpg [4]
Jóba Elek You can find the original video at http://body.builder.hu/ [5]
http://body.builder.hu/imagebank/pictures/1127761156.jpg http://www.womenpumpingiron.com/media/melissadettwiller5.jpg [6]
1. http://www.youtube.com/watch?v=EzOrV_YCCCE
2. http://www.youtube.com/user/bbtvhu
3. http://sztipityrobert.camstreams.com/
4. http://forums.steroid.com/archive/index.php/t-21441.html
5. http://video.aol.com/video-detail/bodybuilder-jba-elek-part-1/1018639900
6. http://forum.bodybuilding.com/archive/index.php/t-954484.html
| A Webhely értéke | Ft 7,55 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 17 961 * |
|---|
| Napi Látogatók | 4 536 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 101 743 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 441 |
|---|
| DMOZ kategóriák | Egészség/Fitness
|
|---|
| Külső linkek | 16 055 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 7,55 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.builder.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 81,90% | 93,50% | 441 |
|---|
| Más országok | 12,10% | 4,10% | |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 3,10% | 1,60% | 8 226 |
|---|
| Románia | 2,90% | 0,70% | 34 579 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 336 | 33.40% | 34.40% | 6.40 |
|---|
| Szeged | 320 | 4.00% | 3.70% | 5.90 |
|---|
| Miskolc | 220 | 2.90% | 2.40% | 5.10 |
|---|
| Portland | 11442 | 2.00% | 1.40% | 4.00 |
|---|
| Debrecen | 377 | 2.00% | 2.80% | 9.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 88 | 1.90% | 1.30% | 4.40 |
|---|
| Gyor | 255 | 1.50% | 1.70% | 6.60 |
|---|
| Szolnok | 282 | 1.50% | 1.60% | 6.90 |
|---|
| Szombathely | 390 | 0.90% | 0.50% | 3.20 |
|---|
| Belgrade | 7972 | 0.90% | 0.30% | 2.30 |
|---|
| Cicarovce | 24 | 0.80% | 1.10% | 9.00 |
|---|
| Eger | 300 | 0.80% | 1.00% | 8.00 |
|---|
| Piliscsaba | 77 | 0.80% | 0.50% | 3.60 |
|---|
| Tarany | 6 | 0.80% | 1.30% | 10.00 |
|---|
| Bratislava | 13830 | 0.70% | 0.20% | 1.40 |
|---|
| Zalaegerszeg | 263 | 0.70% | 0.60% | 5.00 |
|---|
| Beograd | 6418 | 0.50% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Godollo | 657 | 0.50% | 0.30% | 3.60 |
|---|
| Hatvan | 156 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Rakamaz | 125 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Dorog | 387 | 0.30% | 0.30% | 6.00 |
|---|
| Hirics | 28 | 0.30% | 0.20% | 3.00 |
|---|
| Monor | 841 | 0.20% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Kistarcsa | 280 | 0.20% | 0.10% | 3.00 |
|---|
| Kazincbarcika | 628 | 0.20% | 0.20% | 4.00 |
|---|
| Mezokovacshaza | 116 | 0.20% | 0.30% | 8.00 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 114 957 |  | 13 063 |
|---|
| Napi Látogatók | 2 782 |  | -30% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 160 417 |  | 43 223 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 15 454 |  | +40% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 85 706 |  | -37 099 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 8,00 |  | +90% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 99 904 |  | -631 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 424 |  | -3% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 113 759 |  | 1 070 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 11 103 |  | +3% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 104 098 |  | -5 694 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,80 |  | +7% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 102 470 |  | -8 035 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 253 |  | +17% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 117 953 |  | -13 690 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 11 253 |  | +0,9% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 97 887 |  | 3 315 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,20 |  | -13% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 101 743 |  | 18 510 |
|---|
| Napi Látogatók | 3 082 |  | -14% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 120 525 |  | 19 117 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 12 303 |  | -22% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 86 475 |  | 21 557 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,90 |  | -10% |
|---|
Szerver lokációja
Adatpark T-online Hungary Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| PING (80.249.168.219) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from ns.dataobject.hu (80.249.168.219): icmp_seq=0 ttl=55 | 131 ms |
| 64 bytes from ns.dataobject.hu (80.249.168.219): icmp_seq=1 ttl=55 | 131 ms |
| 64 bytes from ns.dataobject.hu (80.249.168.219): icmp_seq=2 ttl=55 | 131 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 131.928/131.942/131.968/0.018 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 131.928/131.942/131.968/0.018 ms, pipe 2 |
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Server: | Apache/2.2.12 (Ubuntu)
|
|---|
| X-Powered-By: | PHP/5.2.10-2ubuntu6.5
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=87f1b5a119e9c52caf0d7ca0d701e61c; path=/
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| Vary: | Accept-Encoding
|
|---|
| Transfer-Encoding: | chunked
|
|---|
| Content-Type: | text/html |
|---|