Bubaj.gportal.hu
www.Bubaj.gportal.hu rangja #26 Magyarország. "AlkonyatÚjholdbűbájhsm Ne állj Ellen Nekik Gportál"-ról való oldalakat keress. A weboldal betöltési ideje 499 millimásodperc, ami jobb mint a más megmért weboldalak 93%-a. A weboldalat Magyarország, Románia, Szlovákia (Szlovák Köztársaság), Indonézia-ben nézik. 455 root domain hivatkozást tartalmaz erre. A weboldal tartalmához tartoznak bezár, //Főoldal//, //Menü//, //Vendégkönyv//, //Hírek//, //Cikkek//, //Mini hírek//, //Bejelentkezés//, //Zac Efron és Vanessa Hudgens. a weboldal jelenleg 23vnet - Whysoft Budapest, Magyarország-ban befogadott. A weboldal iso-8859-2 character set-tel van kódolva,
Nagyjából 986 754 havi látogatója van, amelyek átlagosan 5,55 oldalt néz használatonként. 31.40 százalék az összes felhasználó között Budapest városból származik. Bubaj.gportal.hu IP 'Internet Protokoll' száma 94.199.53.10. Amelynek a földrajzi lokációja 47.5, 19.08. "AlkonyatÚjholdbűbájhsm Ne állj Ellen Nekik Gportál"-on keress oldalakat.
Vannak , 1 A Rekord. A ping sebességének weboldali eredménye 131 ms. A .hu képző alatt be van jegyezve, bubaj-nak hívják. Más weboldalak amelyek ábécérendben hasonlóak bubajos-boszorkak.gportal.hu, bubajszalon.hu, bubb.hu, bubba.blog.hu, bubblebox.com.
Bubaj.gportal.hu Az interneten
Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live [1]
Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live [2]
www.bubaj.gportal.hu ez az oldalam sok infót találsz a Bűbájről és a HSM ről! A voilág legnagyobb [3]
A szavazás állása Értékeld a honlapot... ... http://bubaj.gportal.hu[4]
... többen szerkesztik a honlapot hanem csak egy..Én..ezt a honlapot már nem szerkesztjük mert [5]
Végre a gportal is csinált egy új blog topikot így tehát a saját hívatalos oldalamon lesznek [6]
Új banner: Lucia : 2004.05.23. 16:21: Kaptunk egy új bannert Rékától ( http://www.bubaj.gportal.hu[7]
1. http://www.facebook.com/group.php?gid=281265096084
2. http://www.facebook.com/group.php?gid=281265096084&v=app_2344061033
3. http://www.youtube.com/user/troybeni
4. http://webszavazo.com/includes/poll/vote.php?poll_num=7990
5. http://bubajhsm.freeblog.hu/archives/2008/09/04/A_nap_szenzacioja/
6. http://bubajhsm.freeblog.hu/archives/2008/12/
7. http://sorozathatterek.gportal.hu/
| A Webhely értéke | Ft 79,10 Millió * |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 179 613 * |
|---|
| Napi Látogatók | 48 415 * |
|---|
| Helyezés Világszerte | 9 370 |
|---|
| Magyarország Helyezés | 26 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 79,10 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.bubaj.gportal.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|
| Magyarország | 81,90% | 82,50% | 26 |
|---|
| Más országok | 4,30% | 2,80% | |
|---|
| Románia | 3,50% | 8,80% | 1 316 |
|---|
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 3,20% | 2,10% | 673 |
|---|
| Indonézia | 2,60% | 0,60% | 9 542 |
|---|
| Serbia and Montenegro | 1,30% | 1,00% | 1 509 |
|---|
| Németország | 0,70% | 0,30% | 96 314 |
|---|
| Egyesült Államok | 0,70% | 1,40% | 211 231 |
|---|
| Malajzia | 0,70% | 0,20% | 14 617 |
|---|
| India | 0,60% | 0,20% | 162 904 |
|---|
| Írország | 0,60% | 0,20% | 9 338 |
|---|
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|
| Budapest | 24 | 31.40% | 32.90% | 7.47 |
|---|
| Szeged | 25 | 3.80% | 2.70% | 5.20 |
|---|
| Debrecen | 23 | 2.50% | 2.40% | 6.80 |
|---|
| Miskolc | 17 | 2.00% | 2.40% | 8.50 |
|---|
| Gyor | 23 | 1.20% | 1.00% | 6.10 |
|---|
| Eger | 11 | 1.00% | 1.00% | 7.50 |
|---|
| Szombathely | 14 | 1.00% | 1.40% | 9.80 |
|---|
| Szolnok | 28 | 1.00% | 1.30% | 9.00 |
|---|
| Bratislava | 827 | 0.80% | 0.30% | 3.20 |
|---|
| Godollo | 24 | 0.70% | 0.50% | 5.10 |
|---|
| Bucharest | 1992 | 0.60% | 0.60% | 8.20 |
|---|
| Dunaharaszti | 12 | 0.50% | 0.30% | 4.90 |
|---|
| Jakarta | 17347 | 0.50% | 0.10% | 1.20 |
|---|
| Zalaegerszeg | 19 | 0.50% | 0.40% | 5.20 |
|---|
| Kazincbarcika | 18 | 0.50% | 0.30% | 3.40 |
|---|
| Kiskunhalas | 12 | 0.40% | 0.60% | 10.30 |
|---|
| Paks | 12 | 0.40% | 0.60% | 10.40 |
|---|
| Oslo | 1367 | 0.40% | 0.90% | 15.00 |
|---|
| Sopron | 24 | 0.40% | 0.30% | 5.90 |
|---|
| Putnok | 7 | 0.30% | 0.20% | 5.80 |
|---|
| Szarvas | 7 | 0.30% | 0.30% | 8.40 |
|---|
| Baja | 29 | 0.30% | 0.20% | 5.70 |
|---|
| Piliscsaba | 8 | 0.30% | 0.50% | 12.00 |
|---|
| Keszthely | 25 | 0.30% | 0.20% | 4.20 |
|---|
| Dorog | 19 | 0.30% | 0.30% | 6.20 |
|---|
| Dublin | 3934 | 0.30% | 0.20% | 5.00 |
|---|
| Nagykanizsa | 40 | 0.30% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Gyomaendrod | 7 | 0.30% | 0.40% | 8.00 |
|---|
| Dunakeszi | 31 | 0.30% | 0.10% | 3.30 |
|---|
| Monor | 23 | 0.30% | 0.30% | 6.60 |
|---|
| Esztergom | 21 | 0.30% | 0.40% | 8.90 |
|---|
| Ajka | 9 | 0.30% | 0.60% | 12.00 |
|---|
| Oradea | 705 | 0.20% | 0.00% | 2.10 |
|---|
| Berlin | 42914 | 0.20% | 0.00% | 1.10 |
|---|
| London | 50483 | 0.20% | 0.00% | 1.50 |
|---|
| Velke | 6 | 0.20% | 0.20% | 8.00 |
|---|
| Miami | 12305 | 0.20% | 0.20% | 7.00 |
|---|
| Novi | 261 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
|---|
| Rakamaz | 14 | 0.20% | 0.10% | 4.90 |
|---|
| Cluj | 32 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
|---|
| Belgrade | 1820 | 0.20% | 0.30% | 10.00 |
|---|
| Pilis | 5 | 0.20% | 1.10% | 33.00 |
|---|
| Szentendre | 20 | 0.20% | 0.50% | 14.00 |
|---|
| Mezokovesd | 8 | 0.20% | 0.60% | 21.00 |
|---|
| Kistarcsa | 26 | 0.20% | 0.10% | 4.30 |
|---|
| Gyula | 22 | 0.20% | 0.20% | 8.50 |
|---|
| Central | 17416 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
|---|
| Karcag | 17 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
|---|
| Erk | 5 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
|---|
| Tabdi | 16 | 0.10% | 0.20% | 13.00 |
|---|
| Gyomro | 42 | 0.10% | 0.00% | 2.60 |
|---|
| Hodmezovasarhely | 66 | 0.10% | 0.10% | 4.70 |
|---|
| Dabas | 26 | 0.10% | 0.10% | 5.20 |
|---|
| Subotica | 102 | 0.10% | 0.10% | 7.00 |
|---|
| Etes | 20 | 0.10% | 0.10% | 4.70 |
|---|
| Budakeszi | 17 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Nagykoros | 31 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
|---|
| Felsozsolca | 20 | 0.10% | 0.10% | 3.20 |
|---|
| Tata | 23 | 0.10% | 0.40% | 19.00 |
|---|
| Szeghalom | 18 | 0.10% | 0.10% | 4.50 |
|---|
| Juta | 4 | 0.10% | 0.30% | 15.00 |
|---|
| Gyorujfalu | 11 | 0.10% | 0.20% | 11.00 |
|---|
| Kiskoros | 18 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
|---|
| Szentes | 45 | 0.10% | 0.00% | 2.70 |
|---|
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 10 008 |  | 1 550 |
|---|
| Napi Látogatók | 32 314 |  | -17% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 11 630 |  | 2 132 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 115 531 |  | -9% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 9 746 |  | 876 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,40 |  | +8% |
|---|
7 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 8 647 |  | -1 411 |
|---|
| Napi Látogatók | 36 166 |  | +11% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 9 960 |  | -1 266 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 133 836 |  | +21% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 7 953 |  | -1 807 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,50 |  | +9% |
|---|
30 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 9 539 | | |
|---|
| Napi Látogatók | 33 384 |  | +5% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 10 791 |  | -257 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 117 331 |  | -2,5% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 8 978 |  | 550 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,29 |  | -7% |
|---|
90 nap átlaga |
| Helyezés Világszerte | 9 370 |  | 2 359 |
|---|
| Napi Látogatók | 32 892 |  | -16,2% |
|---|
| Napi látogatók rangja | 10 682 |  | 2 317 |
|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 123 033 |  | -25% |
|---|
| Napi oldalnézetek rangja | 8 431 |  | 2 603 |
|---|
| Oldalnézetek felhasználóként | 5,55 |  | -10,5% |
|---|
Szerver lokációja
23vnet - Whysoft Budapest Magyarország 47.5, 19.08 | |
Szerver sebessége
| PING (94.199.53.10) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from gportal.hu (94.199.53.10): icmp_seq=0 ttl=47 | 131 ms |
| 64 bytes from gportal.hu (94.199.53.10): icmp_seq=1 ttl=47 | 131 ms |
| 64 bytes from gportal.hu (94.199.53.10): icmp_seq=2 ttl=47 | 131 ms |
| |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 131.862/131.943/131.993/0.057 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 131.862/131.943/131.993/0.057 ms, pipe 2 |
Szerver berendezése
| Date: | --
|
|---|
| Vary: | Host
|
|---|
| Set-Cookie: | PHPSESSID=c6fu89j5ohllbagri69c9kinn2; expires=Fri, 04-Feb-2011 04:08:37 GMT; path=/; domain=.gportal.hu
|
|---|
| Expires: | --
|
|---|
| Cache-Control: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
|
|---|
| Pragma: | no-cache
|
|---|
| P3P: | CP="NON DSP COR LAW CUR ADMo DEVo OUR STP ONL UNI NAV"
|
|---|
| X-AspNet-Version: | 2.0.50727
|
|---|
| X-Powered-By: | ASP.NET
|
|---|
| Content-Type: | text/html; charset=iso-8859-2
|
|---|
| X-Cache: | MISS from proxy1.gportal.hu
|
|---|
| Connection: | close |
|---|