Avast.hu
www.Avast.hu rangja #4 991 170 . Következő tartalmú oldalai vannak; "Regisztráció Megújítása", "4 Home Regisztráció".ez a Blazearts Ltd. Kunszentmiklos, Magyarország-ban befogadott a Apache/2.0.61 webszerver segítségével. Nagyjából 455 egyedi weboldal van amely hivatkozást tartalmaz erre. utf-8 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak,
A weboldalon népszerű tartalmat nézz, olyan mint "! 5", "Regisztráció", "! Free/pro/internet Security", "! 4 Home Edition Ingyenes Regisztrációs Kulcs Igénylése", "Virus Irtás".
Havonta becslés alapján 1 412 látogató van. Átlagosan 1,40 oldalt néznek látogatásonként. Avast.hu szerver IP száma 81.2.253.36. Koordináták használata alapján megtalált 47.03, 19.13. A weboldal avast a .hu képző alatt be van jegyezve. A weboldalnak van 3 NS Nameserver Rekordok (ns1.webcode.hu, ns0.microware.hu, ns2.webcode.hu), 1 A Rekord, 1 SOA Rekord (ns1.webcode.hu. hostmaster.webcode.hu. 7 86400 7200 3600000 360), 1 MX Mail Rekord (10 mail.avast.hu). Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak avastantivirus.hu, avasweb.hu, avatar-kritika.blog.hu, avatar-movie.gportal.hu, avatar-net.gportal.hu.
Avast.hu Az interneten
Letöltések (frissítések) VPS update (5) (32 MB) VPS update (4.8) (37 MB) Fórumok. forum.avast.hu[1]
1. http://www.webcode.hu/index.php?mode=avast
| A Webhely értéke | Ft 264 950,52 * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | < 10 * |
| Napi Látogatók | < 10 * |
| Helyezés Világszerte | 4 991 170 |
|---|
| Külső linkek | 455 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 264 950,52
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.avast.hu-ról szóló áttekintést.
Visszamenőleges forgalom
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 3 899 014 | 2 348 705 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 64 | -80% | |
| Napi látogatók rangja | 4 823 339 | 3 627 924 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 150 | -30% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 2 869 673 | 555 678 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 4,00 | +300% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 2 963 651 | -8 964 551 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 107 | +700% | |
| Napi látogatók rangja | 2 653 325 | -8 720 138 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 150 | +900% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 3 980 258 | -8 167 390 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,30 | +30% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 4 991 170 | -2 996 360 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 47 | +130% | |
| Napi látogatók rangja | 4 500 800 | -3 674 537 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 0 | +60% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 6 465 456 | -1 876 687 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 1,40 | -30% | |
Szerver lokációja
| Blazearts Ltd. Kunszentmiklos Magyarország 47.03, 19.13 |
Szerver sebessége
| PING (81.2.253.36) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from webcode.hu (81.2.253.36): icmp_seq=0 ttl=45 | 143 ms |
| 64 bytes from webcode.hu (81.2.253.36): icmp_seq=1 ttl=45 | 143 ms |
| 64 bytes from webcode.hu (81.2.253.36): icmp_seq=2 ttl=45 | 143 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 143.159/143.511/143.878/0.293 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 143.159/143.511/143.878/0.293 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| te9-4.mpd02.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.6.121) | 21.714 ms |
| 8 te8-2.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.1.169) | 21.789 ms |
| 9 te0-0-0-2.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.26.178) | 42.334 ms |
| 10 te0-3-0-7.ccr21.ymq02.atlas.cogentco.com (66.28.4.30) | 114.215 ms |
| MPLS Label=142614 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 11 te0-2-0-6.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.0.69) | 114.873 ms |
| MPLS Label=143561 CoS=6 TTL=255 S=0 | |
| 12 te0-1-0-4.ccr21.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.37.85) | 110.927 ms |
| 13 te0-2-0-7.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.37.109) | 112.145 ms |
| 14 te0-0-0-4.ccr21.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.49.246) | 133.028 ms |
| 15 te0-0-0-7.ccr22.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.206) | 133.498 ms |
| 16 te2-1.ccr01.prg01.atlas.cogentco.com (130.117.3.34) | 307.948 ms |
| 17 te1-4.ccr01.drs01.atlas.cogentco.com (130.117.1.177) | 152.506 ms |
| 18 149.6.24.98 (149.6.24.98) | 198.147 ms |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache/2.0.61 |
| Last-Modified: | -- |
| ETag: | "9fd98d-107-f9d2b8c0" |
| Accept-Ranges: | bytes |
| Content-Length: | 263 |
| Content-Type: | text/html |

