Ata84.atw.hu
www.Ata84.atw.hu rangja #72 Magyarország. Következő tartalmú oldalai vannak; "Ata Honlapja", "Ne Szórakozz Zohannal".A weboldal betöltési ideje 1926 millimásodperc, ami jobb mint a más megmért weboldalak 34%-a. A weboldalat Magyarország, Kína, Egyesült Királyság, Románia-ben nézik. 260 erre hivatkozást tartalmazó weboldal van. ez a Atw Internet Kft. Budapest, Magyarország-ban befogadott a Apache webszerver segítségével. iso8859-2 a character set amelyet ebben a weboldalon használtak,
Havonta becslés alapján 653 556 látogató van. Átlagosan 2,63 oldalt néznek látogatásonként. Ez legnépszerűbb Budapest városban, ahol a látogatók összesen 28.70 százaléka van. Ata84.atw.hu szerver IP száma 88.151.96.4. Koordináták használata alapján megtalált 47.5, 19.08. A weboldalon népszerű tartalmat nézz, olyan mint "Hellboy Ii – Az Aranyhadsereg".
A weboldalnak van , 1 A Rekord. A weboldal ata84 a .hu képző alatt be van jegyezve. Lehetségesen hasonlóan hangzó weboldalak ataa.extra.hu, atabp.atw.hu, atabp.extra.hu, atakacskft.hu, atakademia.gportal.hu.
Ata84.atw.hu Az interneten
www.ata84.atw.hu/ ATA honlapja! -- Képek!(24 ezer!),Témák! Képregények- 18Gb, Musical- 9Gb ... [2]
... orr-turás. vizes zsebkendő a falon. sok munka. kevés fizetés. elfelejteni. mindig hideg [3]
... orr-turás. vizes zsebkendő a falon. sok munka. kevés fizetés. elfelejteni. mindig hideg [4]
1. http://www.facebook.com/people/Racz-Attla/1489233586
2. http://new2.hungariantop1000.com/stat1.asp?urlid=44198
3. http://ata84.blog.hu/tags/paula_%C3%A9s_paulina
4. http://ata84.blog.hu/2010/04/17/title_152806
| A Webhely értéke | Ft 52,44 Millió * |
|---|---|
| Napi Megtekintett Oldalak | 56 293 * |
| Napi Látogatók | 32 067 * |
| Helyezés Világszerte | 17 952 |
|---|---|
| Magyarország Helyezés | 72 |
| Külső linkek | 260 |
|---|
*Ezek csak becslésen alapuló adatok, olvasd az egész jogi nyilatkozatot
Jelenítse meg a jelentést honlapján
Az én honlapom értékeFt 52,44 Millió
Megjegyzés az értékeléshez
Mondj véleményt, írd http://www.ata84.atw.hu-ról szóló áttekintést.
Látogatók ország szerint
| Ország | Felhasználók százaléka | Oldalnézet százaléka | Ország rangja |
|---|---|---|---|
| Magyarország | 73,30% | 76,00% | 72 |
| Más országok | 6,40% | 3,30% | |
| Kína | 5,40% | 11,20% | 25 367 |
| Egyesült Királyság | 2,40% | 1,50% | 32 923 |
| Románia | 1,90% | 1,30% | 7 380 |
| Szlovákia (Szlovák Köztársaság) | 1,80% | 1,50% | 2 274 |
| Németország | 1,30% | 0,90% | 87 214 |
| Serbia and Montenegro | 1,20% | 0,60% | 3 711 |
| Olaszország | 1,10% | 0,40% | 58 163 |
| Egyesült Államok | 1,10% | 0,70% | 300 172 |
| India | 1,00% | 0,50% | 154 421 |
| Indonézia | 0,80% | 0,30% | 50 793 |
| Lengyelország | 0,60% | 0,70% | 35 402 |
| Írország | 0,60% | 0,30% | 15 406 |
| Franciaország | 0,60% | 0,30% | 88 684 |
| Ausztria | 0,50% | 0,40% | 25 033 |
| Város | Város rangja | Felhasználók | Oldalnézet | Oldalnézetek felhasználóként |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | 58 | 28.70% | 29.30% | 2.92 |
| Szeged | 51 | 3.50% | 3.50% | 2.80 |
| Debrecen | 48 | 2.30% | 3.20% | 3.90 |
| Miskolc | 42 | 1.90% | 1.80% | 2.70 |
| Szolnok | 39 | 1.20% | 2.00% | 4.60 |
| Szombathely | 29 | 1.20% | 1.40% | 3.30 |
| Gyor | 56 | 1.00% | 1.40% | 3.80 |
| Bratislava | 1394 | 0.90% | 0.80% | 2.60 |
| Zwolle | 104 | 0.80% | 4.20% | 15.00 |
| Bucharest | 3723 | 0.70% | 0.80% | 3.00 |
| Sopron | 39 | 0.60% | 0.60% | 2.60 |
| Remscheid | 207 | 0.60% | 0.20% | 1.10 |
| Godollo | 60 | 0.60% | 0.60% | 3.00 |
| Dunakeszi | 55 | 0.50% | 0.30% | 1.80 |
| Oslo | 4333 | 0.50% | 0.20% | 1.30 |
| Eger | 70 | 0.50% | 0.50% | 3.20 |
| Kazincbarcika | 61 | 0.50% | 0.30% | 1.50 |
| Wuppertal | 1125 | 0.50% | 0.20% | 1.00 |
| London | 33841 | 0.50% | 0.20% | 1.00 |
| Keszthely | 39 | 0.40% | 0.40% | 3.30 |
| Belgrade | 3788 | 0.40% | 0.10% | 1.10 |
| Zalaegerszeg | 57 | 0.40% | 1.10% | 7.80 |
| Dorog | 33 | 0.40% | 0.40% | 2.60 |
| Oradea | 791 | 0.30% | 0.20% | 2.70 |
| Kiskunhalas | 51 | 0.30% | 0.30% | 3.10 |
| Monor | 51 | 0.30% | 0.40% | 3.60 |
| Dunaharaszti | 53 | 0.30% | 0.30% | 2.50 |
| Esztergom | 43 | 0.30% | 0.40% | 3.90 |
| Baja | 44 | 0.30% | 0.60% | 5.50 |
| Nagykanizsa | 98 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
| Istanbul | 29092 | 0.30% | 0.20% | 2.00 |
| Tata | 54 | 0.20% | 0.20% | 2.90 |
| Hatvan | 30 | 0.20% | 0.30% | 5.30 |
| Toronto | 20319 | 0.20% | 0.10% | 1.10 |
| Backa | 196 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Odorheiu | 189 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Piliscsaba | 53 | 0.20% | 0.10% | 1.90 |
| Karcag | 30 | 0.20% | 0.30% | 4.20 |
| Nagykoros | 63 | 0.20% | 0.20% | 2.60 |
| Szentendre | 50 | 0.20% | 0.20% | 2.80 |
| Essen | 5787 | 0.20% | 0.10% | 1.20 |
| Gheorgheni | 16 | 0.20% | 0.60% | 9.00 |
| Bangkok | 42260 | 0.20% | 0.10% | 1.40 |
| Dalmand | 19 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
| Subotica | 371 | 0.10% | 0.10% | 1.70 |
| Csorna | 71 | 0.10% | 0.10% | 2.50 |
| Szentes | 136 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
| Pilis | 63 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Bokod | 9 | 0.10% | 0.00% | 1.10 |
| Madrid | 50099 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Satu | 597 | 0.10% | 0.10% | 1.20 |
| Hodmezovasarhely | 145 | 0.10% | 0.10% | 2.00 |
| Aba | 41 | 0.10% | 0.10% | 2.30 |
| Paks | 113 | 0.10% | 0.20% | 3.50 |
| Ajka | 82 | 0.10% | 0.10% | 1.90 |
| Vasad | 41 | 0.10% | 0.30% | 6.00 |
| Taksony | 18 | 0.10% | 0.20% | 4.30 |
| Tabdi | 46 | 0.10% | 0.20% | 4.20 |
| Budakeszi | 38 | 0.10% | 0.10% | 1.50 |
| Senta | 177 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Timisoara | 3512 | 0.10% | 0.10% | 1.30 |
| Sezana | 19 | 0.10% | 0.10% | 1.80 |
| Kondoros | 35 | 0.10% | 0.20% | 4.10 |
| Papkeszi | 66 | 0.10% | 0.10% | 3.10 |
Visszamenőleges forgalom
1 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 24 404 | 6 361 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 18 404 | -9% | |
| Napi látogatók rangja | 21 868 | 2 341 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 27 007 | -52% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 47 931 | 25 985 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,20 | -50% | |
7 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 19 323 | 778 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 20 116 | -4% | |
| Napi látogatók rangja | 18 817 | 853 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 40 361 | -3% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 27 850 | 441 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 3,00 | +1% | |
30 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 18 145 | -482 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 21 614 | +3% | |
| Napi látogatók rangja | 17 244 | 86 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 40 361 | +14% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 27 042 | -2 615 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,80 | +11% | |
90 nap átlaga | |||
| Helyezés Világszerte | 17 952 | 1 553 | |
|---|---|---|---|
| Napi Látogatók | 21 785 | -2% | |
| Napi látogatók rangja | 16 713 | 1 055 | |
| Napi Megtekintett Oldalak | 38 560 | -10,3% | |
| Napi oldalnézetek rangja | 27 778 | 4 064 | |
| Oldalnézetek felhasználóként | 2,63 | -8% | |
Szerver lokációja
| Atw Internet Kft. Budapest Magyarország 47.5, 19.08 |
Szerver sebessége
| PING (88.151.96.4) 56(84) bytes of data. | |
| 64 bytes from users.atw.hu (88.151.96.4): icmp_seq=0 ttl=53 | 138 ms |
| 64 bytes from users.atw.hu (88.151.96.4): icmp_seq=1 ttl=53 | 146 ms |
| 64 bytes from users.atw.hu (88.151.96.4): icmp_seq=2 ttl=53 | 144 ms |
| --- ping statistics --- | |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 138.598/143.167/146.409/3.338 ms, pipe 2 | |
| rtt min/avg/max/mdev = 138.598/143.167/146.409/3.338 ms, pipe 2 |
| Traceroute | |
| as-1.r20.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.43) | 44.676 ms |
| MPLS Label=375139 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=1 S=0 | |
| 8 ae-0.r21.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.5) | 45.782 ms |
| MPLS Label=600483 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=2 S=0 | |
| 9 as-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net (129.250.2.159) | 153.163 ms |
| MPLS Label=782736 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| MPLS Label=302688 CoS=0 TTL=3 S=0 | |
| 10 as-0.r21.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.63) | 152.572 ms |
| MPLS Label=302688 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 11 po-3.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (129.250.5.218) | 155.263 ms |
| 12 interoute-0.r00.frnkge03.de.bb.gin.ntt.net (213.198.72.190) | 124.180 ms |
| 13 ae4-0.fra-006-score-1-re0.interoute.net (212.23.42.165) | 139.532 ms |
| MPLS Label=699655 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 14 ae1-0.vie-per-score-1-re1.interoute.net (212.23.43.25) | 153.860 ms |
| MPLS Label=687623 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 15 ae0-0.prg-001-score-2-re0.interoute.net (84.233.138.206) | 145.631 ms |
| MPLS Label=306672 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 16 ae1-0.bud-001-score-1-re0.interoute.net (84.233.138.214) | 153.859 ms |
| MPLS Label=446720 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 17 ae0-0.bts-001-score-2-re0.interoute.net (84.233.147.2) | 156.973 ms |
| MPLS Label=454049 CoS=6 TTL=1 S=0 | |
| 18 ae1-0.bud-001-score-2-re0.interoute.net (84.233.147.113) | 147.985 ms |
| 19 84.233.171.4 (84.233.171.4) | 148.237 ms |
| 20 gi3-4-2.c6509-core-1.atw.hu (88.151.96.178) | 144.882 ms |
| 21 users.atw.hu (88.151.96.4) | 148.118 ms |
Szerver berendezése
| Date: | -- |
|---|---|
| Server: | Apache |
| Vary: | Host,Accept-Encoding |
| Content-Length: | 570 |
| Content-Type: | text/html; charset=iso8859-2 |

